| 1 | ميزان نشتي پرتويي | کمتر از 2 ميکرو سيورت در هر بازرسي مطابق با استاندارد سازمان انرژي اتمي ايران |
| 2 | بخش ارسال پرتو ایکس | شتابدهنده خطي الکترون (Dual Energy) 6/3Mev |
| 3 | سرعت اسکن | مد گنتري: 2/0 تا 4/0متر بر ثانيه مد استقراري: حداکثر 5 کيلومتر بر ساعت |
| 4 | پلاک خوان | دوربين، لنز و نرمافزار پلاک خوان و تصويربرداري از شماره کانتينر |
| 5 | آشکارسازها | آشکارسازهاي فوتوديود باقدرت تفکيک بالا و اندازه پيکسل 6/4 ميليمتر ( مقاوم ،عمر طولاني ، نويز پذيري کم) |
| 6 | خروجی سامانه | حداکثر30 کاميون 40 فوتي در ساعت(مدگنتري) و 120کاميون 40 فوتي در ساعت (مداستقراري) و کارکردن در 24 ساعت شبانهروز |
| 7 | منبع تغذيه | برق صنعتي 380 ولت سه فاز متناوب در فرکانس 50 هرتز،100 کيلووات |
| 8 | اندازه تونل بازرسي | حداکثر ارتفاع 490 سانتيمتر ، حداکثر عرض 350 سانتيمتر |
| 9 | دماي کاري سامانه | 25- تا 50 سانتيگراد در محيط با رطوبت حداکثر 99 درصد غير مايع |
| 10 | ارتفاع اسکن | از صفر الي 5/4 متر |
| 11 | سطح دز تابشي | براي مد استقراري، تطابق با مقررات ANSI 43.17- 2009 يا استاندارد معادل آن است مطابق با استاندارد سازمانهاي بينالمللي: IAEA- ICPR- WHO- ANSI |
| 12 | حداکثر زمان اسکن | 45 ثانيه |
| 13 | ماکزيمم نفوذ در استيل | 250-300 ميليمتر |
| 14 | کارکرد دستگاه در شرايط محيطي | باران و برف ، خاک ، باد ، مه نمکي ، طوفان شن |
| 15 | قابليت ها | تفکيک مواد آلي و غير آلي در تصاوير X-Ray- تشخيص مواد منفجره کالاهاي قاچاق و اشياء ممنوعه جاسازيشده در کانتينرها |
